Altimetria Passo Gavia - da Bormio (14709 Visite)
 
Per visualizzare l'altimetria è necessario installare Adobe SVG Viewer - Leggere Help per visualizzare l'altimetria. - Install Adobe SVG Viewer to see profile - Read Help to show profile.
Stampa - Print
 Zoom
 
Dati Tecnici:  
Nome: Passo Gavia - da Bormio
Stato: Italy
Regione: Lombardia
Provincia: SO
Località: Bormio
Lunghezza: 25,8
Quota Iniziale: 1197 m
Quota Finale: 2618 m
Pendenza media: 5,5 %
Web Site:  
XML Data download xml
Visite 14709
Voti xxx
 
Ricerca personalizzata
Calcola la tua Prestazione  
Inserisci la tua Vam:
Distanza [km] Altezza [m] Località Pendenza
0 1197 Bormio ---
0,8 1221   3,0 %
2,1 1307 Uzza 6,6 %
2,4 1316   3,0 %
3,2 1316 S. Nicolò 0,0 %
4,1 1325   1,0 %
4,4 1331 S. Antonio 2,0 %
6 1363   2,0 %
7,3 1441   6,0 %
8,9 1585   9,0 %
9,5 1615   5,0 %
10,2 1657   6,0 %
11,2 1697   4,0 %
11,4 1709   6,0 %
12,3 1734 S. Caterina 2,8 %
12,8 1754   4,0 %
13,5 1796   6,0 %
13,7 1818   11,0 %
15,6 1952   7,1 %
16,2 1994   7,0 %
17,2 2081 Rif. Plaghera 8,7 %
17,6 2121   10,0 %
18,4 2177   7,0 %
18,6 2197   10,0 %
18,9 2209   4,0 %
19,1 2229   10,0 %
19,4 2247   6,0 %
19,8 2279   8,0 %
20 2293 torrente dell'Alpe 7,0 %
20,5 2338   9,0 %
20,7 2352   7,0 %
21,3 2418   11,0 %
21,5 2434   8,0 %
21,8 2458   8,0 %
22,1 2479   7,0 %
23 2529   5,6 %
23,6 2530 Rifugio Berni 0,2 %
25,7 2614   4,0 %
25,8 2618 Passo Gavia 4,0 %
 
224 Utenti Collegati
Powered with SVG
Get Firefox!