Altimetria Mortirolo - da Edolo (14187 Visite)
 
Per visualizzare l'altimetria è necessario installare Adobe SVG Viewer - Leggere Help per visualizzare l'altimetria. - Install Adobe SVG Viewer to see profile - Read Help to show profile.
Stampa - Print
 Zoom
 
Dati Tecnici:  
Nome: Mortirolo - da Edolo
Stato: Italy
Regione: Lombardia
Provincia: SO
Località: Edolo
Lunghezza: 17,2
Quota Iniziale: 699 m
Quota Finale: 1852 m
Pendenza media: 6,7 %
Web Site:  
XML Data download xml
Visite 14187
Voti xxx
 
Ricerca personalizzata
Calcola la tua Prestazione  
Inserisci la tua Vam:
Distanza [km] Altezza [m] Località Pendenza
0 699 Edolo ---
0,5 717   3,6 %
1 741   4,8 %
1,5 758   3,4 %
2 779   4,2 %
2,5 801   4,4 %
3 829   5,6 %
3,5 854   5,0 %
4 876   4,4 %
4,5 891   3,0 %
5 932   8,2 %
5,5 974   8,4 %
6 1014   8,0 %
6,5 1053 Monno 7,8 %
7 1074   4,2 %
7,5 1115   8,2 %
8 1142   5,4 %
8,5 1192   10,0 %
9 1225   6,6 %
9,5 1267   8,4 %
10 1310   8,6 %
10,5 1355   9,0 %
11 1400   9,0 %
11,5 1444   8,8 %
12 1477   6,6 %
12,5 1518   8,2 %
13 1553   7,0 %
13,5 1586   6,6 %
14 1613   5,4 %
14,5 1621 Ponte Palù 1,6 %
15 1671 Pensione S. Giacomo 10,0 %
15,5 1720   9,8 %
16 1771   10,2 %
16,5 1817   9,2 %
17 1843   5,2 %
17,2 1852 Passo Mortirolo 4,5 %
 
100 Utenti Collegati
Powered with SVG
Get Firefox!